地方税(固定資産税・自動車税・住民税など)をお得に支払いたい方向けに、ポイント還元を受けられる支払い方法を解説します。
本記事内にはお得なルートを簡単に探せる🔍シミュレーターも設置していますので、是非ご利用ください。
掲載情報は執筆時点のものです。還元率やポイント付与対象などの内容は変更される場合がありますので、最新情報は各公式サイト等をご確認ください。
地方税の支払い方法
地方税(固定資産税・自動車税など)の支払い方法としては下記の選択肢があります。
| 支払い方法 | ポイント還元 | 手数料 | 支払う場所 | 領収書 | 支払い上限額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | なし | なし | コンビニ・銀行・郵便局など | あり | コンビニは30万以下、金融機関等は上限なし |
| 口座振替 (自動引落し) | なし | なし | 一度手続きすれば翌年以降自動で引落とし | なし | なし |
| クレジットカード | 最大2.0% | あり | 自宅 | なし | 1,000万円未満 |
| スマホ決済 (請求書払い) | 最大2.5% | なし | 自宅 | なし | 30万円 ※アプリごとに異なる |
| 電子マネー(nanaco/WAON) | 最大2.0% | なし | コンビニ | あり | 5万円/枚 |
ポイントが還元があるのは「クレジットカード」「スマホ決済」「電子マネー」です。
キャッシュレスで納税した場合、領収書や納税証明書は発行されません。すぐに車検を受ける予定があるなど、納税証明書が早急に必要な場合は、コンビニや金融機関の窓口で支払うのが確実です。
▼クレジットカード
ポイント還元がある納税方法の中で最もシンプルなのがクレジットカード(※デビットカードも含む)です。カードさえあれば自宅で簡単に支払いができます。
手数料&得するカード・損するカード
クレジットカード払いはポイント還元が受けらますが、納付金額に応じた手数料が発生します。
▼クレジットカード納付手数料(システム利用料)
| 納付金額(税込) | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1円~10,000円 | 40円 |
| 10,001円~20,000円 | 123円 |
| 20,001円~30,000円 | 205円 |
| 30,001円~40,000円 | 288円 |
| 40,001円~50,000円 | 370円 |
| 以降、10,000円増加ごとに | +82~83円 |
手数料は0.4~0.8%程度のため、還元率1%以上のカードで支払えば、「ポイント還元>手数料」となり、手数料負けせずにお得に支払うことができます。
得するカード・損するカード
還元率1%以上のカードで支払えば手数料負けすることなくお得に支払うことができますが、一部のカードでは、税金・公共料金の支払いは通常よりも還元率が低く設定されているため注意が必要です。
税金支払いでも還元率1%以上の代表的なカードです。
| カード名 | 年会費 | 還元率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| V NEOBANKデビット | 無料 | 1.5% | 月1,000円以上利用でポイント付与 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円 ※年100万利用で永年無料 | 0.5%〜1.5% | 通常0.5%、年100万利用1.5% 👉参考記事 |
| エポスゴールドカード | 5,500円 ※年50万利用or招待で永年無料 | 0.5%〜1.5% | 通常0.5%、 年50万利用1%、年100万利用1.5% 👉参考記事 |
| リクルートカード | 無料 | 1.2% | |
| PayPayカード | 無料 | 1.0%〜1.5% ※6月2日より0.5% | 通常1%、PayPayステップ達成1.5%👉参考記事 |
| au PAYカード | 無料 | 1.0% | 👉参考記事 |
| Amazon Mastercard | 無料 | 1.0% | |
| Likeme by saison card | 無料 | 1%割引 | |
| Orico Card THE POINT | 無料 | 1.0% | 入会後6ヶ月は2% |
| P-oneカード<Standard> | 無料 | 1%割引 | |
| ローソンPontaプラス | 無料 | 1.0% | 👉参考記事 |
| JCB CARD W | 無料 | 1.0% | 39歳以下のみ申込み可能 |
| イオンカード | 無料 | 0.5%〜1.0% | 通常0.5%、毎月10日1% |
| Ponta Premium Plus | 初年度無料 2年目以降2,200円 ※年5万円以上利用で無料 | 1.0% | 7月・12月は 月10万以上で1.5%、20万以上で2.0% |
| 楽天銀行デビット | 無料 | 1.0% |
🔍 損得シミュレーター
納付額とカード還元率を入力すると、手数料負けしていないか確認できます。
例:楽天カード0.2% / リクルートカード1.2% / V NEOBANKデビット1.5%
還元率より手数料のほうが高くなる場合でも、クレジットカードの利用実績(いわゆる「修行」)を積む目的や、入会キャンペーンなどを活用する目的であれば、利用する価値はあります。
支払い方法
クレジットカードで支払う場合は、「地方税お支払サイト(全国共通)」をパソコンまたはスマートフォンから利用します。
- ステップ①地方税お支払サイトにアクセス
>>https://www.payment.eltax.lta.go.jp
お支払サイトでお支払い>を選択します
- ステップ②QRコードを読み取る/番号を入力
スマホまたはパソコンのカメラで「eL-QR(QRコード)」を読み取るか、「eL番号」を手動で入力します(カメラで読み取る場合は、カメラへのアクセスを許可してください)
- ステップ③納付内容を確認する
読み取りに成功すると、画面に納税額・納付先などの情報が表示されます。支払い方法の選択画面で「クレジットカード」を選び、メールアドレスを入力して進みます。(この画面で手数料を確認できます)
- ステップ④クレジットカード情報を入力して支払う
手数料や個人情報の取り扱いに同意をして、カード情報を入力し、支払いを実行します。VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubに対応しています。支払い完了後、確認メールが届きます。
▼スマホ決済(請求書払い)
納付書に印字されたバーコードやQRコードをスマホアプリ(PayPay・楽天ペイなど)で読み取るkことで支払いができます。納付書に「QRコード」や「eLマーク」があれば利用可能です。
支払い時には基本的にポイント還元はありませんが、チャージ時にポイント還元を受けることができます。

※コンビニ店頭レジでは請求書払いで支払うことはできません
ポイント還元率比較
請求書払いでは支払い時のポイント還元はありませんが(※)、チャージを工夫することでポイント還元を受けることができます。
※ファミペイは1件10ポイントの還元あり
| 楽天ペイ | auPAY | FamiPay | PayPay | d払い | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決済手段 | 楽天キャッシュ 楽天ポイント | auPAY残高 | FamiPay残高 ファミペイ翌月払い | PayPayマネーPayPayクレジット | d払い残高 |
| チャージ時 還元率 | 最大2.5% | 最大2.0% | 最大1.5% | 0% | 0% |
| 決済時 還元率 | 0% | 0% | 1件10ポイント | 0% | 0% |
| 合計還元率 (チャージ+決済) | 最大2.5% | 最大2.0% | 最大1.5% +10P | 0% | 0% |
| 支払い上限 (1回あたり) | 50万円 | 30万円 | 30万円(※) | 30万円 | 50万円 |
| 備考 | 一部請求書ではポイント利用不可 | たぬきの抽選会の対象 | 払込票のバーコードで店頭支払いも可 | PayPayステップのカウント対象 | ポイント還元の面ではメリットなし |
※ファミペイ翌月払いを利用した場合は、110万円まで支払い可
楽天ペイでは楽天ポイント(期間限定ポイント含む)、auPAYではPontaポイント(auPAY残高にチャージして使う)を使うこともできます。
参考記事:請求書払いのポイント還元率比較、お得なスマホ決済を徹底解説
▼チャージルート概要
| チャージルート | 最大還元率 |
|---|---|
| クレジットカード(最大1.5%)→ 楽天Edy(0%)→ 楽天キャッシュ 例:PayPayカード(1.5%)、リクルートカード(1.2%)など | 1.5% |
| クレジットカード(最大2.0%)→ ANA Pay(0.5%)→ 楽天Edy(0%)→ 楽天キャッシュ 例:V NEOBANKデビット(1.5%)、リクルートカード(1.2%)など | 2.5% |
| クレジットカード(最大2.0%)→auPAY 例:V NEOBANKデビット(1.5%)、エポスゴールド(1.5%)など | 2.0% |
| クレジットカード(最大1.5%)→ファミペイ(10ポイント) 例:ファミマカード(0.5%)、楽天銀行デビット(1%)など | 1.5%+10P |
▼チャージ上限/残高上限/有効期限
高額な支払いをする場合は、事前に計画的にチャージしておく必要があります。
| カード名 | クレカチャージ上限 | 残高上限 | 残高の有効期限 |
|---|---|---|---|
| 楽天キャッシュ | 50万円/月(楽天カード) ※楽天Edy→楽天キャッシュは10万円/月 | 100万円 | 最後の利用から10年間 |
| ANA Pay | ・30万円/月(本人確認済) ・10万円/月(本人確認未実施) | ・30万円(本人確認済) ・10万円(本人確認未実施) | 最後にチャージ・利用した翌月から4年間 |
| 楽天Edy | ・1回のチャージ上限:25,000円 ・カード登録後30日未満:1日上限10,000円 | 5万円 | なし |
| auPAY | ・30万円/月(auPAYカード) ・5万円/月(auPAYカード以外) | 100万円 | 最後の利用から7年間 |
| ファミペイ | ・10万円/月(ファミマカード) ・2万円/月(ファミマカード以外) | 30万円(※) | なし ※退会時は失効 |
※ファミペイの残高上限は初期設定では10万円。マイページ(人型のアイコン)→設定→支払い方法→「セキュリティ設定」で残高上限を30万円に変更可能。
楽天Edy→楽天キャッシュはAndroidでもiPhoneでもできます。
参考記事:iPhoneでANA Pay→楽天Edy→楽天キャッシュへチャージするやり方
参考動画:【Androidスマホ】ANA Pay→楽天Edy→楽天キャッシュのやり方
残高が支払額に足りない場合の対応策
・分割納付を利用する
・不足分を現金チャージで補う
・家族等から送金してもらう(楽天キャッシュは送金可)
▼対象カード
楽天Edyチャージでポイントが付与される代表的なカード(26年5月時点)
| カード名 | 年会費 | 還元率 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 無料 | 0.5% | 楽天ポイント | |
| リクルートカード | 無料 | 1.2% | リクルートポイント | ・JCB:ポイント付与対象外 ・Visa/Master:nanaco・楽天Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA合算で月3万円までの利用がポイント付与対象 公式参考 |
| エポスゴールドカード | 5,500円 ※年50万利用or招待で永年無料 | 0.5〜1.5% | エポスポイント | 通常0.5%、年間50万利用1%、年間100万利用1.5% 👉参考記事 |
| エポスカード | 無料 | 0.5% | エポスポイント | 👉参考記事 |
| PayPayカード | 無料 | 1〜1.5% | PayPayポイント | 通常1%、PayPayステップ達成1.5% 👉参考記事 ※2026年6月2日より対象外 |
| ローソンPontaプラス | 無料 | 1% | Pontaポイント | 👉参考記事 |
2026年4月時点で、ANA Payチャージでポイントが付与される代表的なカードです。
| カード名 | 年会費 | 還元率 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| V NEOBANKデビット | 無料 | 1.5% | Vポイント | 月1,000円以上利用でポイント付与 |
| 第一生命NEOBANKデビットPremium | 無料 | 1.5% | 第一生命NEOBANKポイント | 👉参考記事 |
| カテエネBANKデビット | 無料 | 1~2% | カテエネポイント | 前月末残高に応じ1~2%還元(100万以上1.5%、200万以上2%) |
| デビットカード Point+ | 無料 | 1.25%〜2% | スマプロポイント | ランクに応じ1.25~2%還元(判定月末残高1,000万以上で2%) |
| エポスゴールドカード | 5,500円 ※年50万利用or招待で永年無料 | 0.5〜1.5% | エポスポイント | 通常0.5%、年50万利用1%、年100万利用1.5% 👉参考記事 |
| エポスカード | 無料 | 0.5% | エポスポイント | 👉参考記事 |
| リクルートカード | 無料 | 1.2% | リクルートポイント | JCBはポイント付与対象外 公式参考 |
| Vポイントカード Prime ※新規発行は終了 | 無料 | 1〜1.5% | Vポイント | 通常1%、日曜1.5% |
| PayPayカード ※2026年6月2日より対象外 | 無料 | 1〜1.5% | PayPayポイント | 通常1%、PayPayステップ達成1.5% 👉参考記事 |
| イオンカード | 無料 | 0.5〜1% | WAON POINT | 通常0.5%、毎月10日1% |
| ローソンPontaプラス | 無料 | 1% | Pontaポイント | 👉参考記事 |
| Ponta Premium Plus | 初年度無料、2年目以降2,200円 ※年5万以上利用で無料 | 1% | Pontaポイント | 7月・12月は月間10万円以上で1.5%、20万円以上で2.0% |
auPAYチャージでポイントが付与される代表的なカード(26年5月時点)
| カード名 ※クリックで公式サイト | 年会費 | 還元率 | ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| auPAY ゴールドカード | 11,000円 | 1% | Pontaポイント | 月30万までチャージ可 ポイントアップリワードで最大5% |
| 三井住友カード(NL) (Mastercard) | 無料 | 0.5% | Vポイント | 👉参考記事 |
| 三井住友カードゴールド(NL) (Mastercard) | 5,500円 | 0.5〜1.5% | Vポイント | ・年100万利用で年会費永年無料 ・通常0.5%、年100万利用1.5% 👉参考記事 |
| エポスカード | 無料 | 0.5% | エポスポイント | 👉参考記事 |
| エポスゴールドカード | 5,000円 | 0.5〜1.5% | エポスポイント | ・年50万利用で年会費永年無料 ・通常0.5%、年50万利用1%、年100万利用1.5% 👉参考記事 |
| V NEOBANKデビット | 無料 | 1.5% | Vポイント | 月1,000円以上利用でポイント付与、 全ての利用がポイント付与対象 |
| 第一生命NEOBANKデビットPremium | 無料 | 1.5% | 第一生命NEOBANKポイント | 👉参考記事 |
| デビットカード Point+ | 無料 | 1.25%〜2% | スマプロポイント | ランク(残高等)に応じて1.25%〜2.0%、判定対象の月末残高1,000万円以上で2.0% |
| カテエネBANKデビット | 無料 | 1~2% | カテエネポイント | 前月末残高に応じて1.0%(100万円未満)、1.5%(100万円以上)、2.0%(200万円以上) |
| ローソンPontaプラス | 無料 | 1% | Pontaポイント | 👉参考記事 |
| PayPayカード (Mastercard) | 無料 | 1〜1.5% | PayPayポイント | PayPayステップ達成で1.5% 👉参考記事 ※2026年6月2日より対象外 |
| Amazon Mastercard | 無料 | 1% | Amazonポイント | |
| Likeme by saison card (Mastercard) | 無料 | 1% | 割引 | ポイントではなく請求額から割引 |
| Orico Card THE POINT (Mastercard) | 無料 | 1% | オリコポイント | 入会後6ヶ月は2% |
| イオンカード (Mastercard) | 無料 | 0.5〜1% | WAON POINT | 通常0.5%、 毎月10日1%(AEON CARD Wポイントデー) |
FamipayへチャージできるのはJCBブランドのみです。
| カード名 | 年会費 | 還元率 | 貯まるポイント | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファミマカード | 無料 | 1%割引※ | ファミマポイント | ※ファミペイチャージは0.5%還元 👉参考記事 |
| PayPayカード | 無料 | 1〜1.5% | PayPayポイント | PayPayステップ達成で1.5% ※26年6月2日から対象外 👉参考記事 |
| Ponta Premium Plus | 初年度無料、2年目以降2,200円 ※年間5万円以上利用で無料 | 1%※ | Pontaポイント | 7月・12月は月間10万円以上で1.5%、20万円以上で2.0% |
| Likeme by saison card | 無料 | 1% | 請求額から割引 | ポイントではなく請求額から直接割引 |
| Orico Card THE POINT | 無料 | 1% | オリコポイント | |
| イオンカード | 無料 | 0.5〜1% | WAON POINT | 通常0.5%、毎月10日1% |
| 楽天銀行デビットカード | 無料 | 1% | 楽天ポイント |
🔍 チャージルート&還元率検索
① 使いたい決済サービスを選んでください
▼電子マネー
納付書のバーコード部分をコンビニ(セブンイレブン・ミニストップ)のレジで読み取ってもらい、電子マネー(nanaco、WAON)で支払う方法です。「領収書」を受け取ることができます。
税金をnanacoやWAONで支払ってもポイント還元はありませんが、チャージ時にポイントを貯めることができます。
nanacoとWAONの比較
| nanaco | WAON | |
|---|---|---|
| 利用店舗 | セブンイレブン | ミニストップ |
| チャージ時のポイント還元 | 最大2.0% | 最大2.0% |
| 支払い時のポイント還元 | なし | なし |
| チャージ上限 | 5万円/枚 ※1日3万円まで | 5万円/枚 |
| 支払い上限 | 25万円 ※1回の支払いで最大5枚 ※超過分は現金併用可 | 5万円 ※1回の支払いでカード1枚のみ ※超過分は現金併用可 |
| 領収書 | あり | あり |
| 手数料 | なし | なし |
| 注意点 | 複数枚利用は操作が面倒 | 対応していない払込票あり 事前に要確認 |
▼チャージルート概要
Androidでポイント付与されるのは、セブンカードプラスとイオンカードセレクトのみです。
| チャージルート | 最大還元率 |
|---|---|
| セブンカードプラス→ nanaco ※iPhone、Android、nanacoカードで可 | 0.5% |
| イオンカードセレクトでオートチャージ→ WAON ※Phone、Android、WAONカードで可 ※イオンカードセレクト以外のイオンカードはポイント対象外 | 0.5% |
| クレジットカード(最大2.0%)→Apple Pay→ nanaco/WAON 例:V NEOBANKデビット(1.5%)など | 2.0% |
| クレジットカード(最大2.0%)→ auPAY(0%)→Apple Pay→ nanaco/WAON 例:V NEOBANKデビット(1.5%)、エポスゴールド(1.5%)など | 2.0% |
| クレジットカード(最大2.0%)→ ファミペイ(0%)→Apple Pay→ nanaco/WAON 例:ファミマカード(0.5%)、楽天銀行デビット(1%)など | 2.0% |
▼対象カード(セブンカードプラス、イオンカードセレクトを除く)
Apple Pay経由でnanac/WAONに直接チャージできるのは「Mastercard・JCB・American Express」のみです。Visaはnanaco/WAONにはチャージできません。
| チャージルート | 還元率 | 備考 |
|---|---|---|
| V NEOBANKデビット | 1.5% | 月1,000円以上利用でポイント付与 |
| 第一生命NEOBANKデビットPremium | 1.5% | 👉参考記事 |
| デビットカード Point+ | 1.25%〜2.0% | 判定対象月(2か月前月末)のランク(残高等)に応じて1.25%〜2.0%(1,000万以上で2.0%) |
| カテエネBANKデビット | 1.0~2.0% | 前月末残高に応じて1.0%(100万円未満)、1.5%(100万円以上)、2.0%(200万円以上) |
| リクルートカード(Mastercard) | 1.2% | ・WAONチャージ:ポイント上限なし ・nanacoチャージ:nanaco・楽天Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA合算で月3万円までの利用がポイント付与対象 公式参考 |
| リクルートカード(JCB) | 0.75% | ・WAONチャージ:ポイント付与対象外 ・nanacoチャージ:nanaco・モバイルSuica合算で月3万円までの利用がポイント付与対象 公式参考 |
| PayPayカード(JCB/Mastercard) | 1.0~1.5% | 通常1%、ステップ達成1.5% ※6月2日から対象外 👉参考記事 |
| ローソンPontaプラス | 1.0%還元 | 👉参考記事 |
| ▼プリペイドカード経由 | ||
| auPAYプリペイドカード経由 | 最大1.5% | auPAYチャージでポイント付与対象カード |
| ファミペイバーチャルカード経由 | 最大1.5% | ファミペイチャージでポイント付与対象カード |
🔍 チャージルート&還元率検索
① 使いたい電子マネーを選んでください
達成条件により還元率が変わるカード
一部のカードでは預金残高やカード利用状況に応じて還元率が異なります。
| カード名 | 条件 |
|---|---|
| デビットカード Point+ | スマートプログラムのランク(ベーシック〜プラチナVIPの5段階)に応じて翌々月の還元率が変動。ランクは月末の預金残高(円普通預金+SBIハイブリッド預金)または給与・年金受取・口座振替の利用状況で判定。 ・1.25%(ベーシック・シルバー) ・1.5%(ゴールド:残高100万円以上など) ・1.75%(VIP:残高500万円以上など) ・2.0%(プラチナVIP:残高1,000万以上) |
| カテエネBANKデビット | 前月末日の残高に応じて1.0〜2.0%還元 ・1.0%(100万円未満) ・1.5%(100万円以上) ・2.0%(200万円以上) |
| 三井住友カードゴールド(NL) | ・通常0.5% ・年間100万円利用で1.5% |
| エポスゴールドカード | ・通常0.5%、 ・年間50万円利用で1% ・年間100万円利用で1.5% |
| イオンカード | ・通常0.5% ・毎月10日(Wポイントデー)1% |
| PayPayカード | ・通常1% ・PayPayステップ達成で1.5% |
| リクルートカード | ・Visa/Mastercard:電子マネー(nanaco・楽天Edy・モバイルSuica・SMART ICOCA)合算で月3万円までの利用がポイント付与対象 ・JCB:電子マネー(ポイント付与対象はnanaco・モバイルSuicaのみ)チャージの還元率は0.75%。電子マネー合算で月3万円までの利用がポイント付与対象 |
カテエネBANKデビットは、前月末日の残高が200万円以上あれば2%還元なので(例:5/31残高200万円→6月の還元率2%)、比較的達成しやすいと思います。
🔍 チャージルート検索(カード別)
カードを選択すると、税金支払いで使えるチャージルートと還元率が表示されます。
お持ちのカードを選んでください
納税額別ポイント還元の目安
納税額と還元率に応じて、実際にどのくらいのポイントが還元されるかを示した表です。
| 納税額 | 0.5% 還元 | 1% 還元 | 2% 還元 |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 50円 | 100円 | 200円 |
| 3万円 | 150円 | 300円 | 600円 |
| 5万円 | 250円 | 500円 | 1,000円 |
| 10万円 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 20万円 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
| 30万円 | 1,500円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 50万円 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 |
納税額が多い場合は、多少手間をかけてでもお得な支払いルートを検討する価値があります。逆に、納税額が少ない場合は還元額も数百円程度にとどまるため、還元率にこだわりすぎず、「PayPay」や「d払い」など身近な決済でサクッと支払うのもよい選択肢だと思います。
NEOBANK系デビットカードが高還元!
新たにカード発行を検討しているなら、NEOBANK系デビットカードがおすすめです。
銀行口座の開設が必要ですが、スマホですぐにできます(審査なし)。デビットカードは口座開設と同時に発行されて、すぐに利用できます。
NEOBANK系デビットで還元率が高い4枚を比較しました👇
| デビットカード Point+(フルーツ支店) | V NEOBANKデビット(Vポイント支店) | カテエネBANKデビット(カテエネBANK) | 第一生命NEOBANKデビット Premium(第一生命支店) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本還元率 | 1.25%(ベーシック・シルバーランク) | 1.5%(月間1,000円以上の利用が条件) | 1.0%(残高100万円未満) | 1.5% |
| 各決済ごとに1.25%〜2.0%を計算し、月間合算 | 各決済ごとに1.5%を計算し、月間合算 | 月間合計利用額に対して1.0%〜2.0% | 月間合計利用額に対して1,000円ごとに15ポイント(=1.5%) | |
| 条件達成で 還元率アップ | スマプロランクに応じて1.25~2%還元 ・1.5%(ゴールド:残高100万円以上など) ・1.75%(VIP:残高500万円以上など) ・2.0%(プラチナVIP:残高1,000万以上) | なし ※残高に関係なく1.5% | 前月末日の残高に応じて1〜2%還元 ・1.0%(100円未満) ・1.5%(100万以上) ・2.0%(200万以上) | なし ※残高に関係なく1.5% |
| 貯まるポイント | スマプロポイント | Vポイント | カテエネポイント(dポイント・楽天・Vポイント等に等価交換可) | 第一生命NEOBANKポイント(500ポイント以上から現金化可) |
| リアルカード | あり(手数料1,100円) | なし | あり(初回発行手数料無料) | あり(新規発行受付停止中) |
| 0.3%還元の利用先 | 鉄道/公共料金/各種税金・国民年金・国保など ※税金払いは0.3% | なし ※すべて1.5% | 鉄道/公共料金/各種税金・国民年金・国保など ※税金払いは0.3% | 鉄道・チャージ/公共料金/各種税金・国民年金・国保など ※税金払いは0.3% |
V NEOBANKデビットは、条件なし・対象外なしで一律1.5%還元のため、誰でも使いやすいカードです。地方税お支払いサイトで税金を直接支払っても、手数料を差し引いて1%程度の還元になるので、複雑なチャージルートが苦手な方にもおすすめです。
カテエネBANKデビットは、前月末日の残高200万円以上で2%還元となる高還元カードです。条件を満たせる方であれば、こちらもよいと思います。
雑記
普段からポイ活をしている方にとっては、高還元チャージルートもそれほど難しくありませんが、ポイ活に慣れていない方にとっては「思った以上に複雑で面倒!」と感じるかもしれません。
還元率は高くても手順が複雑だったり、条件が細かい方法もあるため、還元率だけを追い求めるのではなく、自分にとって無理なくできる支払い方法を選ぶのがよいでしょう。
ご不明な点があれば、お気軽にコメント欄でご質問ください。
シミュレーターの不具合、カード還元率・チャージルートの誤り等を発見した場合はコメント欄でお知らせいただけると嬉しいです
近いうちにこの記事の内容は動画でも解説する予定です。
この記事が役に立ったと思っていただけたら、SNSでシェアしていただけると励みになります。

コメント 初めてのコメントは承認後に表示されます