2025年6月の定期預金金利の高い銀行を紹介します。
【2025年6月13日更新】新生銀行の6か月、1年、5年がアップ!
金利上昇の影響もあり、ネット銀行を中心に、定期預金の金利が引き上げられています。新規口座開設者向けのキャンペーンも紹介します。
※本記事で紹介するのは、ネット申込みに対応している銀行に限定しています
※信用金庫や信用組合などで組合員になることで金利が高くなるケースは除外しています
本記事は「【2025年最新】定期預金金利の高い銀行!新規口座開設者限定キャンペーンも高金利」の金利部分を最新にしたものです。
定期預金金利の高い銀行【誰でもOK】
2025年6月現在、メガバンクの1年もの定期預金金利は年0.275%(税引前)です。一方、ネット銀行では1年ものが年0.8%以上のところも複数あります。
また、普通預金金利はネット銀行だと年0.5%と高金利のところがあります(島根銀行など)。資金の流動性を重視するなら普通預金が適していますが、しばらく動かさない資金であれば、高金利のネット銀行に預けておくのが賢明です。
【2025年6月15日時点】定期預金の金利が高い銀行は以下の通りです。
銀行名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 預入金額 |
---|---|---|---|---|---|
【参考】メガバンク | 0.25% | 0.275% | 0.35% | 0.40% | 1万円以上 |
SBI新生銀行 ※1 | 1.00% | 0.85% | 0.80% | 1.10% | 30万円以上 |
UI銀行 ※2 | 0.70% | 1.00%(1000万未満) 1.05%(1000万以上) | 0.50% | 0.55% | 1円以上 |
オリックス銀行 ※3 | 0.50% | 0.85% | 0.65% | 0.70% | 100万円以上 |
あおぞら銀行 ※4 | 0.55% | 0.65% | 0.85% | 0.95% | 50万円以上 |
備考 | ※1 SBI新生銀行:新規開設者は3か月1.5% ※ウェルカムプログラムで最大31,000円 ※2 UI銀行:新規開設者は紹介コード(smako)で500円 ※3 オリックス銀行:新規開設者は6か月&1年1.0%、5年1.3% ※4 あおぞら銀行(BANK支店):新規開設者は1年1.25% |
※定期預金の金利は随時変動するため、預入前に最新情報を必ずご確認ください
定期預金キャンペーン実施中の銀行
以下の銀行では、夏の定期預金などのキャンペーンが実施されています。いずれも一般的な銀行の定期預金金利と比べると高めの水準となっています。
銀行名 | キャンペーン名(クリックで公式サイト) | 内容 | 期間 |
---|---|---|---|
SBJ銀行 | 円定期優遇キャンペーン | 18か月1.18% 上限なし | 5/8~7/31 |
auじぶん銀行 | 夏の1年もの特別金利+円預金増やすと優遇キャンペーン | 1年最大1% 1年定期特別金利(0.85%)+円預金増加分(0.15%) | 6/4~8/31 |
ソニー銀行 | 円定期特別金利0.8% | 6か月0.65%、1年0.8% | 6/2~8/31 |
東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス、夏のボーナスキャンペーン | 6か月0.45%、1年0.91%、3年0.55% | 6/1~6/30 |
住信SBIネット銀行 | サマーキャンペーン | 1年0.85%※要エントリー 通常金利(年0.275%)+金利相当の現金(年0.575%) | 5/23~8/3 |
ローソン銀行 | 夏の定期預金キャンペーン | 6か月0.8% | 6/9~7/31 |
定期預金金利の高い銀行【新規口座開設者限定】
新規口座開設者限定で、口座開設月から3か月以内などの条件付きで 定期預金の金利がアップするキャンペーンを実施している銀行があります。新しく口座を開設する際は、こうしたキャンペーンをうまく活用すると、よりお得です。
銀行名 | 期間 | 金利 | 500万預入時の満期時利息 (税引後) | 預入金額 |
---|---|---|---|---|
オリックス銀行 | 6か月 | 1.0% | 19,922円 | 100万円以上 1000万円以下 |
1年 | 1.0% | 39,843円 | ||
5年 | 1.3% | 266,684円 | ||
eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム | ||||
SBI新生銀行 | 3か月 | 1.5% | 14,942円 | 30万円以上 |
1年 | 0.85% | 31,873円 | ||
スタートアップ円定期預金 | ||||
auじぶん銀行 | 3か月 | 1.2% | 12,051円 | 30万円以上 |
1年 | 1.0% | 39,843円 | ||
デビュー応援定期預金 | ||||
東京スター銀行 | 1年 | 1.11% | 43,826円 | 50万円以上 |
新規口座開設優遇スターワン円定期預金 | ||||
あおぞら銀行(BANK口座) | 1年 | 1.25% | 49,804円 | 50万円以上 1000万円以下 |
BANK The Giftスペシャル定期 ※8月15日までに口座開設完了 | ||||
SBJ銀行 | 1年 | 1.20% | 47,811円 | 100万円以上 500万円以下 |
はじめての定期預金<はじめくん>※7月31日までに口座開設完了 |
※定期預金の金利は随時変動するため、預入前に最新情報を必ずご確認ください
3か月や6か月といった短期の定期預金なら、SBI新生銀行がおすすめです。5年など長期であれば、オリックス銀行が選択肢に入ります。
とはいえ、いずれも新規口座開設者向けのキャンペーン金利が高水準のため、最終的には自分が口座開設したい銀行を選ぶのがよいでしょう。
NEO BANK(住信SBIネット銀行)では、新規口座開設者を対象に「大口定期預金で最大4万円プレゼント」キャンペーンを実施しています(6月30日まで)。
500万円以上の円定期預金(3か月もの)を預け入れることで、最大4万円の現金がプレゼントされます(実質年利換算で最大0.8%)。また、友達紹介コード(srd6scB)で1,000円ももらえます。NEO BANKの新規口座開設を考えている方で、まとまった余裕資金がある方にはおすすめのキャンペーンです。詳しくは、下記の記事で解説しています。
関連記事:住信SBIネット銀行「お友だち紹介プログラム」で1,000円!
定期預金だけでなく、日常使いも兼ねて使いたい場合にはSBI新生銀行、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行がおすすめです。普通預金金利も高く、ATM手数料や他行宛振込の無料回数も多いです。
関連記事:SBI新生銀行 口座開設ウェルカムプログラム 【ブログ記事】
定期預金に似た商品
定期預金に類似した商品をいくつか紹介します。下記は私が現在利用している商品です。表の下にいくほど高リスク高リターンになっています。
商品名 | 主な特徴 | 元本保証 | 利回り | 流動性 | リスク | 参考記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 銀行に一定期間預けて利息を得る商品。預金保険制度あり。 | ◎(1,000万円まで保証) | 0.3~1%程度 | 〇(中途解約可) | 非常に低い | 定期預金金利の高い銀行! |
個人向け国債 | 国が発行する債券。1年目以降は中途換金可能。変動・固定あり。 | ◎(国の信用) | 年1%(2025年6月の変動10年) | △(1年後から解約可) | 非常に低い | 個人向け国債の利率がついに1%!還元キャンペーンもお得 |
社債(例:SBG) | 上場企業などが発行。利回りはやや高めだが信用リスクあり。 | △(企業の信用次第) | 0.5%~3.5%程度 | △(途中売却は市場価格に依存) | 中(経営悪化など) | 3%超!ソフトバンクグループ第59回無担保社債を徹底解説! |
私募債 | 非公開で特定投資家向けに発行。中小企業の資金調達手段としても使われる。 | △(信用リスクあり) | 2%~6%程度 | ✕(売却困難、満期まで保有) | 中~高(情報開示が限られる) | 準備中 |
ソーシャルレンディング(例:Funds) | インターネット上で投資家から資金を集め、企業に貸し付ける仕組み。 | ✕(元本保証なし) | 2%~8%程度 | ✕(満期まで資金拘束) | 中~高(貸倒・遅延リスク) | Fundsのメリット・デメリットを徹底解説! |
定期預金の利率では物足りないと感じる方でリスクを取れる方は、資金の一部で投資を検討してみるのもよいでしょう。
コメント 初めてのコメントは承認後に表示されます