2025年12月の定期預金金利の高い銀行を紹介します。
金利上昇の影響もあり、ネット銀行を中心に、定期預金の金利が引き上げられています。冬の定期預金キャンペーンや新規口座開設者向けのキャンペーンも紹介します。
※本記事で紹介するのは、ネット申込みに対応している銀行に限定しています
※信用金庫や信用組合などで組合員になることで金利が高くなるケースは除外しています
本記事は「【2025年最新】定期預金金利の高い銀行!新規口座開設者限定キャンペーンも高金利」の金利部分を最新にしたものです。
定期預金金利の高い銀行
最近は随分と金利が上昇して「金利のある世界」へ戻ってきました。
▼定期預金の金利が高い銀行
2025年12月18日時点 ※金利は税引き前
| 銀行名 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 預入金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【参考】メガバンク | 0.25% | 0.275% | 0.35% | 0.40% | 1万円以上 |
| SBI新生銀行 ※1 | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 1.20% | 30万円以上 |
| UI銀行 ※2 | 0.70% | 1.00%(1000万未満) 1.05%(1000万以上) | 0.50% | 0.55% | 1円以上 |
| オリックス銀行 ※3 | 0.50% | 0.85% | 0.65% | 0.70% | 100万円以上 |
| あおぞら銀行※4 | 0.55% | 0.65% | 0.85% | 0.95% | 50万円以上 |
| 備考 | ※1 SBI新生銀行:新規開設者は3か月1.2%、1年1.0% ※ウェルカムプログラムで最大22,000円 ※2 UI銀行:新規開設者は紹介コード(smako)で500円 ※3 オリックス銀行:新規開設者は1年1.2%、5年1.4% ※4 あおぞら銀行:新規開設者は1年1.25% | ||||
※定期預金の金利は随時変動するため、預入前に最新情報を必ずご確認ください
私は現在、定期預金はオリックス銀行、SBI新生銀行、UI銀行を利用しています。
定期預金キャンペーン
以下の銀行では、定期預金のキャンペーンが実施されています。
冬のキャンペーンで1年もの定期預金金利が通常よりも高くなっている銀行が多いので、1年ものに預けるなら今のタイミングがよいと思います。
新たに口座を増やしたくないという方は、保有している銀行のキャンペーンに参加するのがよいでしょう。
| 銀行名 | キャンペーン名 | 内容 (年率、税引前) | 期間 | 預入金額 |
|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 円定期預金キャンペーン | 6か月定期に新規資金300万円預けると約3万円相当もらえる! ➡年率 約2% ※要エントリー | 12/1~3/31 | 50万円以上 300万まで |
| SBJ銀行 | 開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン | 20か月1.2% 3年1.25% 5年1.3% | 募集総額に達し次第終了 | 1円以上 上限なし |
| auじぶん銀行 | 冬の1年もの特別金利キャンペーン | 1年1.25%【au・UQユーザー限定】 1年1.05%【全員】 | 12/1~2/28 | 1万円以上 上限なし |
| あおぞら銀行 | BANK The Giftスペシャル定期 | 新規口座開設者限定 1年1.25% | 12/1~2/28までに口座開設、12/1~3/31までに預入 | 50万円以上 300万円まで |
| 楽天銀行 | 円定期預金 冬のボーナスキャンペーン | 6か月0.8% 1年1.0% | 11/21~1/31 | 1,000円以上 上限なし |
| ソニー銀行 | 円定期特別金利キャンペーン | 6か月0.75% 1年0.90% | 12/1~3/31 | 1,000円以上 上限なし |
| 住信SBIネット銀行 | 円定期預金 特別金利キャンペーン | 1年0.8% | 11/17~2/8 | 1,000円以上 上限なし |
| セブン銀行 | 冬の定期預金キャンペーン | 3か月1.3% 1年0.8% | 12/1~1/5 | 1万円以上 上限なし |
各キャンペーンの詳細は公式サイト(キャンペーン名のリンク)でご確認ください。
みずほ銀行のキャンペーンはアプリからエントリーが必要です。既存ユーザーも対象です。新規資金300万円を6カ月もの円定期預金に預けると3万円相当がもらえます。3万円相当の内訳は利息が0.25%(約3,000円)と特典(約26,000円相当のみずほポイント)です。みずほポイントは現金にはできませんが、1ポイント=1円でPayPayポイントや楽天ポイントなどに交換できます。
私はみずほ銀行とauじぶん銀行のキャンペーンを検討中です(両方とも口座保有しており、auユーザー)。
定期預金金利の高い銀行【新規口座開設者限定】
新規口座開設者限定で、口座開設月から3か月以内などの条件付きで 定期預金の金利がアップするキャンペーンがあります。
新しく口座を開設する際は、こうしたキャンペーンをうまく活用しましょう!
| 銀行名 | 商品名 | 期間 | 金利 (年率、税引前) | 500万預入時の満期時利息 (税引後) | 預入金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリックス銀行 | eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム | 1年 | 1.2% | 47,811円 | 100万円以上1,000万円まで |
| 5年 | 1.4% | 287,850円 | |||
| SBJ銀行 | はじめての定期預金<はじめくん> | 6か月 | 0.6% | 11,953円 | 100万円以上500万円まで |
| 1年 | 1.2% | 47,811円 | |||
| 2年 | 1.25% | 99,607円 | |||
| 3年 | 1.3% | 155,386円 | |||
| 5年 | 1.35% | 268,937円 | |||
| SBI新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 3か月 | 1.0% | 9,961円 | 30万円以上 上限なし |
| 1年 | 0.85% | 33,867円 | |||
| auじぶん銀行 | デビュー応援定期預金 | 3か月 | 1.2% | 12,051円 | 30万円以上 3ヶ月・1年合算で1億円まで |
| 1年 | 1.0% | 39,843円 |
※定期預金の金利は随時変動するため、預入前に最新情報を必ずご確認ください
新規口座開設者限定のキャンペーンは、常設で実施されています
SBI銀行の『はじめての定期預金<はじめくん>』が全体的に高金利です。ただし、預入上限が500万円まで。
個人的には、短期ならauじぶん銀行(3か月・1.2%)、長期ならオリックス銀行(5年・1.4%)がおすすめです!
▼auじぶん銀行紹介キャンペーン(2026年2月28日まで)
紹介された人は2,000円がもらえます(キャンペーンページはこちら)
紹介コード:94505bc0z0
関連記事:auじぶん銀行口座開設で2,000円もらえる紹介キャンペーン!
いずれも新規口座開設者向けのキャンペーン金利は高水準のため、自分が口座開設したい銀行を選ぶのがよいでしょう。
定期預金に似た商品
定期預金の利率では物足りない、少しリスクをとってももう少しリターンが欲しいという方は資金の一部で投資を検討してみるのもよいでしょう。
私が利用している商品で定期預金に類似した商品を紹介します。
定期預金と国債以外の商品は、元本保証ではありません
| 商品名 | 主な特徴 | 利回り | 流動性 | リスク | 参考記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 銀行に一定期間預けて利息を得る商品。預金保険制度あり。 | 0.3~1%程度 | 〇(中途解約可、元本割れなし) | 非常に低い ※1,000万円まで保証 | 定期預金金利の高い銀行! |
| 個人向け国債 | 国が発行する債券。1年目以降は中途換金可能。変動・固定あり。 | 年1%(2025年6月の変動10年) | △~〇(1年後から売却可、元本割れなし) | 非常に低い ※国が保証 | 個人向け国債 変動10年が過去最高利率に!還元キャンペーンも |
| 社債(公募債) | 上場企業などが広く一般投資家向けに発行。 | 0.5%~3.5%程度 | △(中途売却可、元本割れの可能性あり) | 中(経営悪化など) | 3%超!ソフトバンクグループ第59回無担保社債を徹底解説! |
| 社債(私募債) | 少数の投資家限定で発行。スタートアップの資金調達としても使われる。 | 2%~6%程度 | △~✕(満期までの保有が基本) | 中~高(情報開示が限られる) | 準備中 |
| ソーシャルレンディング | インターネット上で投資家から資金を集め、企業に貸し付ける仕組み。 | 2%~8%程度 | ✕(満期まで解約できない) | 中~高(貸倒・遅延リスク) | ソーシャルレンディングのメリット・デメリット徹底解説! |
完全な無リスク資産は『預金』と『個人向け国債』なので、絶対に元本保証がよい場合には預金と国債以外には手を出さないのが無難です。
私は社債(公募債、私募債)の比率が高めですが、今後はリスク資産(株式など)を少しずつ国債へシフトしようと考えています。

コメント 初めてのコメントは承認後に表示されます